본문 바로가기

  • 재무상태표
  • 손익계산서
  • 신용등급
단위 : 백만원
목록 2024 2023 2022
자산총계 2,446,680 2,223,680 2,209,565
부채총계 947,174 735,665 766,953
자본총계 1,499,506 1,488,015 1,442,612

재무상태표

단위 : 백만원
계정과목 2024
1분기말 기준 2분기말 기준 3분기말 기준 4분기말 기준
I. 유동자산 929,716 1,069,963 1,032,638 -
II. 비유동자산 1,340,567 1,371,615 1,414,042 -
자산총계 2,270,283 2,441,578 2,446,680 -
I.유동부재 484,793 501,736 507,689 -
II. 비유동부재 310,014 452,419 439,485 -
부재총계 794,807 954,155 947,174 -
I. 자본금 15,971 15,971 15,971 -
II. 자본잉여금 1,162,662 1,162,662 1,162,662 -
III. 자본조정 1,114 1,114 1,114 1,114
IV. 기타포괄손익누계액 150 355 1,325 -
V. 이익잉여금 298,106 310,258 320,657 -
자본총계 1,475,476 1,487,423 1,499,506 -
상기 재무제표는 본사기준으로 작성되었습니다.
단위 : 백만원
목록 2024.3Q 2023 2022
매출액 1,443,681 119,221 93,976
영업이익 50,372 95,020 119,221
당기순이익 44,395 81,716 93,976

손익계산서

단위 : 백만원
계정과목 2024 TOTAL
1Q 2Q 3Q 4Q
I. 매출액 389,091 514,327 487,719 - 1,391,137
II. 매출원가 324,634 446,559 434,501 - 1,205,695
III. 매출총이익 64,456 67,768 53218 - 185,443
IV. 판매비와 관리비 43,685 46,191 45,195 - 135,071
V. 영업이익 20,772 21,577 8,023 - 50,372
VI. 지분법손익 351 1,494 - 518
VII. 순금융손익 8,569 7,463 15,378 - 654
VIII. 기타영업손익 1,985 1,383 2,331 - 5,696
IX. 법인세비용차감전순이익 13,834 16,991 25,108 - 55,933
X. 법인세비용 4,745 4,88 1,954 - 11,537
XV. 단기순이익 9,089 12,153 23,154 - 44,395
XVI. 기타포관손익 693 206 1683 - 2,171
XVII. 총포괄이익(손실) 9,782 11,947 24,837 - 46,566
XVIII. 주당이익(원) 570 762 1,452 - 2,785
상기 재무제표는 연결기준으로 작성되었습니다.

신용등급

평가기관 등 급 차입 상환능력
나이스디앤비 CLIP 기업신용 현급 흐름등급
2024년 AA0 A 우 수
2023년 AA- A 우 수
2022년 BB+ A 우 수
2022년 BBB+ A 우 수
2021년 AA- A 우 수